Nowe mieszkanie na sprzedaż 4 pokoje Warszawa Wesoła, 68,42 m2 Archiwalna
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna, ul. Fabryczna 6A (14,9km od centrum Warszawy)
Główne cechy
Ważne informacje
Mieszkanie
Dodatkowe informacje
Udogodnienia

Plac zabaw

Usługi w budynku
Inwestycja

Rezydencja pod Świerkami
mazowieckie, Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna
Rodzinne i kameralne osiedle w zielonym otoczeniu. Rezydencja pod Świerkami to wyjątkowa lokalizacja, która zapewnia równocześnie spokój, bliskość natury, wygodną komunikację oraz dostępność infrastruktury usługowej. W sprzedaży znajduje się 58 apartamentów, garaże i lokal usługowy. Obiekt będzie pod ochroną 24/7.
Dostępne mieszkania w tej inwestycji
Nazwa | Rzut | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Status | |
54 | 2 | 63m2 | 3 | 437 711 zł | Zobacz | ||
49 | 3 | 64m2 | 2 | 472 728 zł | - | Zobacz | |
41 | 3 | 64m2 | 1 | 472 728 zł | - | Zobacz | |
9 | 3 | 67m2 | 1 | 487 567 zł | - | Zobacz | |
52 | 3 | 68m2 | 2 | 496 619 zł | - | Zobacz | |
44 | 3 | 68m2 | 1 | 499 340 zł | - | Zobacz | |
50 | 3 | 68m2 | 2 | 499 663 zł | - | Zobacz | |
56 | 3 | 68m2 | 3 | 499 833 zł | - | Zobacz | |
42 | 3 | 68m2 | 1 | 500 368 zł | - | Zobacz | |
39 | 3 | 68m2 | 1 | 501 249 zł | - | Zobacz | |
17 | 3 | 67m2 | 2 | 501 460 zł | - | Zobacz | |
58 | 3 | 93m2 | 3 | 578 664 zł | Zobacz | ||
55 | 3 | 93m2 | 3 | 580 538 zł | - | Zobacz | |
13 | 3 | 81m2 | 1 | 582 048 zł | - | Zobacz | |
27 | 3 | 81m2 | 3 | 587 720 zł | - | Zobacz | |
21 | 3 | 81m2 | 2 | 595 994 zł | - | Zobacz | |
16 | 3 | 84m2 | 1 | 604 104 zł | - | Zobacz | |
24 | 3 | 84m2 | 2 | 608 972 zł | - | Zobacz | |
25 | 3 | 103m2 | 3 | 649 143 zł | - | Zobacz | |
30 | 3 | 110m2 | 3 | 693 576 zł | - | Zobacz | |
51 | 4 | 66m2 | 2 | 470 872 zł | - | Zobacz | |
14 | 4 | 72m2 | 1 | 525 454 zł | - | Zobacz | |
28 | 4 | 72m2 | 3 | 526 820 zł | - | Zobacz | |
22 | 4 | 72m2 | 2 | 532 188 zł | - | Zobacz | |
6 | 4 | 81m2 | 0 | 594 174 zł | - | Zobacz |
Podobne oferty
470 872 zł
7 100 zł/m2
Warszawa, Wesoła, Stara Miłosna, ul. Fabryczna 6A
459 566 zł
Warszawa, Rembertów, Kawęczyn-Wygoda, ul. Chełmżyńska
462 166 zł
6 700 zł/m2
wołomiński, Ząbki, ul. Miła
469 000 zł
3 326 zł/m2
wołomiński, Marki, ul. Sokola
piaseczyński, Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 5
456 164 zł
6 121 zł/m2
wołomiński, Marki, ul. Promienna 33
Warszawa, Białołęka, Grodzisk, ul. Kartograficzna 84
Warszawa, Białołęka, Brzeziny, ul. Ostródzka 133
Warszawa, Białołęka, Brzeziny, ul. Mariana Hemara
Warszawa, Białołęka, Brzeziny, ul. Hemara
Warszawa, Białołęka, Szamocin, ul. Cieślewskich
Warszawa, Białołęka, Tarchomin, ul. Talarowa
Warszawa, Włochy, Nowe Włochy, ul. Pola Karolińskie
504 734 zł
7 073 zł/m2
pruszkowski, Pruszków, ul. Rozbrat 3
525 000 zł
4 194 zł/m2
warszawski zachodni, Ożarów Mazowiecki, ul. Rubinowa