działka budowlana na sprzedaż olsztyński, 2136 m2 Prostokąt

Oferta sprzedaży od Biuro Nieruchomości Expert

olsztyński

241 460 zł

113 zł/m2

Działki maróz | olsztynek
Działki maróz | olsztynek

Główne cechy działki


Cena

241 460 zł

Powierzchnia

2 136 m2

Cena za m2

113 zł

Opis nieruchomości o powierzchni 2 136 m2


Działki maróz | olsztynek

Biuro Nieruchomości Expert oferuję na sprzedaż kompleks atrakcyjnych działek położonych w miejscowości Maróz, w gminie Olsztynek - w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Maróz oraz terenów leśnych.

To jedna z najbardziej pożądanych lokalizacji w regionie - idealna zarówno pod inwestycję, jak i budowę domu całorocznego lub rekreacyjnego.

**Przeznaczenie terenu:**

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

teren zabudowy mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej

**Możliwości:* *

• zabudowa jednorodzinna

• domki rekreacyjne

• pensjonaty / najem krótkoterminowy

• inwestycja deweloperska

**Dostępne działki:**

Cena od 110 zł/m² do 147 zł/m² netto

Powierzchnie: od 1 836 m² do 2 497 m²

**Infrastruktura:**

Na terenie inwestycji wykonano układ dróg wewnętrznych, zapewniających wygodny dojazd do każdej działki.

**Udział w drodze:**

Cena udziału w drodze wynosi 6500 zł netto i jest doliczana do każdej działki.

**Lista działek **

1. Nr 521 - 2036 m² × 121 zł = 246 356 zł + 6 500 = 252 856 zł

2. Nr 522 - 2035 m² × 121 zł = 246 235 zł + 6 500 = 252 735 zł

3. Nr 523 - 2037 m² × 121 zł = 246 477 zł + 6 500 = 252 977 zł

4. Nr 524 - 2034 m² × 137 zł = 278 658 zł + 6 500 = 285 158 zł

8. Nr 535 - 2021 m² × 121 zł = 244 541 zł + 6 500 = 251 041 zł

9. Nr 534 - 1961 m² × 121 zł = 237 281 zł + 6 500 = 243 781 zł

10. Nr 533 - 2044 m² × 121 zł = 247 324 zł + 6 500 = 253 824 zł

11. Nr 532 - 2009 m² × 121 zł = 243 089 zł + 6 500 = 249 589 zł

12. Nr 531 - 2000 m² × 137 zł = 274 000 zł + 6 500 = 280 500 zł

13. Nr 530 - 2000 m² × 137 zł = 274 000 zł + 6 500 = 280 500 zł

14. Nr 529 - 2000 m² × 147 zł = 294 000 zł + 6 500 = 300 500 zł

16. Nr 536 - 2129 m² × 121 zł = 257 609 zł + 6 500 = 264 109 zł

17. Nr 537 - 2126 m² × 121 zł = 257 246 zł + 6 500 = 263 746 zł

18. Nr 538 - 2138 m² × 121 zł = 258 698 zł + 6 500 = 265 198 zł

19. Nr 539 - 2099 m² × 121 zł = 253 979 zł + 6 500 = 260 479 zł

21. Nr 541 - 1974 m² × 147 zł = 290 178 zł + 6 500 = 296 678 zł

23. Nr 548 - 2168 m² × 110 zł = 238 480 zł + 6 500 = 244 980 zł

24. Nr 547 - 2497 m² × 110 zł = 274 670 zł + 6 500 = 281 170 zł

25. Nr 546 - 2069 m² × 121 zł = 250 349 zł + 6 500 = 256 849 zł

26. Nr 544 - 2093 m² × 137 zł = 286 741 zł + 6 500 = 293 241 zł

28. Nr 549 - 2136 m² × 110 zł = 234 960 zł + 6 500 = 241 460 zł

29. Nr 551 - 2331 m² × 110 zł = 256 410 zł + 6 500 = 262 910 zł

30. Nr 553 - 2042 m² × 121 zł = 247 082 zł + 6 500 = 253 582 zł

32. Nr 555 - 1895 m² × 137 zł = 259 615 zł + 6 500 = 266 115 zł

33. Nr 556 - 1895 m² × 147 zł = 278 565 zł + 6 500 = 285 065 zł

34. Nr 557 - 1897 m² × 147 zł = 278 859 zł + 6 500 = 285 359 zł

36. Nr 550 - 2136 m² × 110 zł = 234 960 zł + 6 500 = 241 460 zł

37. Nr 566 - 2312 m² × 110 zł = 254 320 zł + 6 500 = 260 820 zł

38. Nr 565 - 2022 m² × 110 zł = 222 420 zł + 6 500 = 228 920 zł

39. Nr 552 - 2041 m² × 121 zł = 246 961 zł + 6 500 = 253 461 zł

40. Nr 564 - 2029 m² × 121 zł = 245 509 zł + 6 500 = 252 009 zł

41. Nr 563 - 1836 m² × 137 zł = 251 532 zł + 6 500 = 258 032 zł

42. Nr 562 - 1841 m² × 137 zł = 252 217 zł + 6 500 = 258 717 zł

43. Nr 561 - 1846 m² × 147 zł = 271 362 zł + 6 500 = 277 862 zł

44. Nr 560 - 1847 m² × 147 zł = 271 509 zł + 6 500 = 278 009 zł

46. Nr 567 - 1985 m² × 131 zł = 260 035 zł + 6 500 = 266 535 zł

47. Nr 568 - 1988 m² × 131 zł = 260 428 zł + 6 500 = 266 928 zł

48. Nr 569 - 1991 m² × 131 zł = 260 821 zł + 6 500 = 267 321 zł

49. Nr 570 - 1987 m² × 131 zł = 260 297 zł + 6 500 = 266 797 zł

**Dlaczego warto:**

• bezpośrednia bliskość jednego z najczystszych jezior w regionie

• otoczenie lasów i terenów rekreacyjnych

• gotowa infrastruktura drogowa

• duży potencjał inwestycyjny

• szeroki wybór działek o zróżnicowanych parametrach

To idealna propozycja dla inwestora lub osób szukających miejsca pod dom w wyjątkowej lokalizacji - z dostępem do natury i jednocześnie z przygotowaną infrastrukturą pod zabudowę.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Działka


Lokalizacja działki w powiecie olsztyńskim


Podobne oferty


Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Nowa odsłona RynkuPierwotnego została stworzona w oparciu o najnowsze technologie zapewniające szybsze działanie serwisu i maksymalne bezpieczeństwo. Niestety, Twoja aktualna przeglądarka nie wspiera tych technologii.

Sugerujemy pobranie najnowszej wersji jednej z poniższych wyszukiwarek: