Nowe mieszkanie na sprzedaż 2 pokoje Mierzyn, 38,18 m2 Archiwalna
policki, Mierzyn, ul. Grafitowa
Główne cechy
Ważne informacje
Mieszkanie
Dodatkowe informacje
Udogodnienia

Winda
Inwestycja

Osiedle Mierzyn
zachodniopomorskie, policki, Mierzyn
Rozpoczęliśmy budowę kameralnego osiedla mieszkaniowego w cichym i spokojnym miejscu, przy ul. Grafitowej w Mierzynie. Niewielki wskaźnik zabudowy gwarantuje przestrzeń, liczne miejsca parkingowe i dużą ilość zieleni. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon i komórka lokatorska w cenie mieszkania. Budynki wyposażone w windy. Ceny mieszkań od 5500zł/m2 + 8% vat Mieszkania na parterze z przynależnym ogródkiem. Cena ogródka to 500zł/m2 brutto powierzchni ogródka. Możliwość zakupienia miejsca postojowego w cenie: 25 000zł brutto
Dostępne mieszkania w tej inwestycji
Nazwa | Rzut | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Status | |
A19 | 2 | 42m2 | 2 | 233 254 zł | - | Zobacz | |
B39 | 2 | 39m2 | 4 | 230 926 zł | - | Zobacz | |
B37 | 2 | 38m2 | 4 | 209 990 zł | - | Zobacz | |
A7 | 2 | 42m2 | 0 | 250 691 zł | - | Zobacz | |
B13 | 2 | 40m2 | 1 | 237 416 zł | - | Zobacz | |
B11 | 2 | 44m2 | 1 | 243 925 zł | - | Zobacz | |
B7 | 2 | 43m2 | 0 | 256 118 zł | - | Zobacz | |
A18 | 2 | 43m2 | 1 | 234 245 zł | - | Zobacz | |
B17 | 2 | 45m2 | 1 | 267 034 zł | - | Zobacz | |
B15 | 2 | 40m2 | 1 | 237 416 zł | - | Zobacz | |
B19 | 2 | 42m2 | 2 | 233 254 zł | - | Zobacz | |
B31 | 2 | 40m2 | 3 | 235 232 zł | - | Zobacz | |
B9 | 2 | 43m2 | 0 | 235 290 zł | - | Zobacz | |
A2 | 2 | 45m2 | 0 | 249 590 zł | - | Zobacz | |
A27 | 2 | 42m2 | 2 | 233 254 zł | - | Zobacz | |
B29 | 2 | 42m2 | 3 | 231 440 zł | - | Zobacz | |
A11 | 2 | 45m2 | 1 | 267 034 zł | - | Zobacz | |
A33 | 2 | 40m2 | 3 | 235 232 zł | - | Zobacz | |
A13 | 2 | 40m2 | 1 | 237 416 zł | - | Zobacz | |
A24 | 2 | 40m2 | 2 | 236 294 zł | - | Zobacz | |
B8 | 2 | 45m2 | 0 | 267 742 zł | - | Zobacz | |
A22 | 2 | 40m2 | 2 | 236 294 zł | - | Zobacz | |
A9 | 2 | 43m2 | 0 | 235 290 zł | - | Zobacz | |
A31 | 2 | 40m2 | 3 | 235 232 zł | - | Zobacz | |
B3 | 2 | 42m2 | 0 | 250 691 zł | - | Zobacz |
Podobne oferty
209 990 zł
5 500 zł/m2
policki, Mierzyn, ul. Grafitowa
Szczecin, Północ, Warszewo, ul. Poznańska
Szczecin, Północ, Żelechowa, ul. Małe Błonia
Szczecin, Północ, Żelechowa, ul. Małe Błonia
Szczecin, Północ, Golęcino-Gocław, ul. Strzałowska 14
Szczecin, Północ, Stołczyn, ul. Księżnej Dąbrówki
Gorzów Wielkopolski, ul. Londyńska 11 A-C
Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta
210 410 zł
5 300 zł/m2
Gorzów Wielkopolski, Plac Jana Pawła II
185 818 zł
5 300 zł/m2
Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 43
Sprawdź także oferty:
Nieruchomości
Pozostałe:
Popularne wielkości mieszkań w policki
- Kawalerka policki (mieszkania)
- Kawalerka do wynajęcia policki (mieszkania)
- Kawalerka na sprzedaż policki (mieszkania)